TP | EXERCICES DEVOIRS MAISONS | COMPLEMENTS LIENS |
---|---|---|
PARTIE A : ONDES ET MATIERE | ||
CHAPITRE N°1 | ||
CHAPITRE N°2 Ondes dans la matière ACTIVITE N° 2 () | ||
CHAPITRE N°3 Caractéristiques des ondes ACTIVITE N°3 () | | |
CHAPITRE N°4 Propriétés des ondes - La diffraction - ACTIVITE N°4 () | ||
CHAPITRE N°5 Propriétés des ondes - Les interférences - ACTIVITE N°5 () | ||
CHAPITRE N°6 Propriétés des ondes - Effet Doppler - ACTIVITE N°6 () | ||
CHAPITRE N°7 Introduction à la chimie organique DOCUMENT DE COURS | ||
CHAPITRE N°8 Spectre UV-Visible et spectre infrarouge ACTIVITE N°7 () | ||
CHAPITRE N°9 Spectre RMN du proton ![]() ACTIVITE N°8 () | ||
PARTIE B : TEMPS MOUVEMENT ET EVOLUTION | ||
CHAPITRE N°1 Les outils de la mécanique classique ACTIVITE N°1 () | ||
CHAPITRE N°2 Mouvement dans un champ uniforme ACTIVITE N°2 () | ||
CHAPITRE N°3 Mouvement des satellites et des planètes ACTIVITE N°4 () | ||
CHAPITRE N°4 Travail d'une force et énergie ACTIVITE N°5 () | ||
CHAPITRE N°5 Oscillateurs mécaniques ACTIVITE N°6 () | ||
CHAPITRE N°6 Relativité restreinte ACTIVITE N°7 () | ||
CHAPITRE N°7 Cinétique et catalyse ACTIVITE N°7 () | ||
PARTIE C : STRUCTURE ET COMPREHENTION DE LA MATIERE | ||
CHAPITRE N°1 Stéréoisomérie des molécules organiques Organigramme récapitulatif sur l'isomérie Comment trouver les relations d'isoméries? ACTIVITE N°1 () | | |
CHAPITRE N°2 Transformation en chimie organique, aspect macroscopique ACTIVITE N°2 () | ||
CHAPITRE N°3 Transformation en chimie organique, aspect mIcroscopique | ||
CHAPITRE N°4 Réactions acido-basiques | ||
PARTIE D : ENERGIE MATIERE ET RAYONNEMENT | ||
CHAPITRE N°1 Transfert d'énergie ACTIVITE N°1 () | ||
CHAPITRE N°2 Transfert quantique d'énergie ACTIVITE N°2 () | Le laser | |
CHAPITRE N°3 Dualité onde corpuscule ACTIVITE N°3 () ACTIVITE N°4 () | ||
PARTIE E : LES DEFIS DU XXIéme SIECLE | ||
CHAPITRE N°1 Les enjeux énergétiques ACTIVITE N°1 () ACTIVITE N°2 () | ||
CHAPITRE N°2 Chimie et environnement ACTIVITE N°3 () | ||
CHAPITRE N°3 Controle qualité par étalonnage ACTIVITE N°3 () | ||
CHAPITRE N°4 Controle qualité par titrage ACTIVITE N°4 () | ||
CHAPITRE N°5 synthèse organique ACTIVITE N°5 () | ||
CHAPITRE N°5 signal analogique numérique ACTIVITE N°6 () | ||
CHAPITRE N°7 transmission de l'information ACTIVITE N°7 () | ||
DEVOIRS | SUJET | CORRECTION |
---|---|---|
|
SUJET | LIEN | AUTEUR |
---|---|---|
Fiches résumé de cours (2nd, 1erS, TS) | SITE | Web sciences |
dimentions et unités en physique | Delacour - Physique - PTSI Paul Constans |
-cours précis et clairs
- m'aide à compléter mes cours au lycée..
Merci !